
出色的精度,良好的线性度
抗外界干扰强,共模抑制比大
低温漂、功耗低、频带宽
原边与副边之间高度隔离
自动化控制
测量仪表
铁路监控
电站系统
| 规 格 | AC220V/DC5V | AC380V/DC5V | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| VPN | 原边额定输入电压(AC) | 220 | 380 | V |
| VP | 原边电压测量范围(AC) | 0~280 | 0~450 | V |
| VSN | 副边额定输出电压(DC) | 5 | V | |
| VC | 电源电压 | +5/12/15/24 | V | |
| IC | 电流消耗 | <10+Is | mA | |
| Vd | 绝缘电压 | 原边与副边电路之间:2.5kV/50Hz/1min | ||
| εL | 线性度 | <0.2 | %FS | |
| X | 精度 | TA=25℃时:≤±0.5 | % | |
| V0 | 失调电压 | TA=25℃时:≤±25 | mV | |
| VOT | 失调电压温漂 | VP=0 TA=-25~+75℃时:≤±0.1 | mV/℃ | |
| Tr | 响应时间 | ≤350 | mS | |
| f | 频带宽度 | -1dB 40~5k | HZ | |
| TA | 工作环境温度 | -25~+75 | ℃ | |
| TS | 储存环境温度 | -45~+85 | ℃ | |
| RL | 负载电阻 | TA =25℃时: ≤300 | Ω | |
说明:
变送器应正确接线,否则可能损坏变送器内部元件
卡轨式安装