
可测交流、直流和脉冲信号
抗外界干扰强,共模抑制比大
低温漂、响应时间快、频带宽
穿孔结构,无插入损耗
可拆卸结构,安装简便
交流变频调速
伺服电机牵引
不间断电源(UPS)
电焊机、电池电源
| 规 格 | 300A/4V | 500A/4V | 1000A/4V | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| I PN | 原边额定输入电流 | 300 | 500 | 1000 | A |
| IP | 原边电流测量范围 | 0~600 | 0~1000 | 0~1500 | A |
| VSN | 副边额定输出电压 | 4 | V | ||
| VC | 电源电压 | ±12~15(±5%) | V | ||
| IC | 电流消耗 | <20 | mA | ||
| Vd | 绝缘电压 | 原边与副边电路之间:5kV/50Hz/1min | |||
| εL | 线性度 | <1 | %FS | ||
| X | 精度 | TA =25℃时:≤±1 | % | ||
| V0 | 失调电压 | TA =25℃时:≤±20 | mV | ||
| VOM | 磁失调电压 | Ip=0在3*I PN 后:≤±20 | mV | ||
| VOT | 失调电压温漂 | Ip =0 TA =-40~+80℃时:≤±1 | mV/℃ | ||
| Tr | 响应时间 | ≤20 | μS | ||
| f | 频带宽度(-3dB) | DC~20 | kHZ | ||
| TA | 工作环境温度 | -40~+80 | ℃ | ||
| TS | 储存环境温度 | -45~+85 | ℃ | ||
| R L | 负载电阻 | TA =25℃时:≥10 | kΩ | ||
说明:
传感器应正确接线,否则可能损坏传感器内部元件
输入电流排完全充满原边穿孔时动态表现(di/dt和响应时间)为最佳